Cennik
HALA SPORTOWA
| Lp. | Nazwa | Cena brutto/1h | Opis |
| 1 | Imprezy na hali sportowej | 322,00 zł | Imprezy na hali sportowej (targi, pokazy, imprezy masowe, imprezy sportowe) |
| 2 | hala sportowa (cała) | 235,00 zł | Zajęcia, sportowe na całej hali, gra w piłkę nożną, piłkę siatkową, koszykówkę, piłkę ręczną |
| 3 | Sektor | 105,00 zł | Zajęcia sportowe na sektorze, treningi, gra w piłkę nożną, piłkę siatkową, koszykówkę, piłkę reczną |
| 4 | hala dla szkół niepublicznych, wyższych, prywatnych (cała) | 185,00 zł | Udostepnienie całej hali na zajęcia sportowe dla szkół |
| 5 | sektor dla szkół niepublicznych, wyższych, prywatnych | 78,00 zł | Udostępnienie sektora na zajęcia sportowe dla szkół |
| 6 | hala dla szkół (cała) | 182,00 zł | Udostępnienie całej hali na zajęcia sportowe dla szkół |
| 7 | sektor dla szkół | 75,00 zł | Udostępnienie sektora na zajęcia sportowe dla szkół |
| 8 | hala dla UKS-ów (cała) | 201,00 zł | Udostępnienie całej hali na zajęcia sportowe dla Uczniowskich Klubów Sportowych |
| 9 | sektor dla UKS-ów | 92,50 zł | Udostępnienie sektora na zajęcia sportowe dla Uczniowskich Klubów Sportowych |
| 10 | Zajęcia fitness 1 wejście | 8,00 zł | Jednorazowe wejście na zajęcia fitness |
| 11 | Zajęcia ogólnorozwojowe | 10,00 zł | Jednorazowe wejście na zajęcia ogólnorozwojowe |
SIŁOWNIA
| Lp. | Ilość wejść | Cena brutto |
| 1 | 1 wejście | 20 |
| 2 | Karnet 8 wejść | 80 |
| 3 | Karnet 12 wejść | 90 |
| 4 | Karnet OPEN | 100 |
SAUNA
| Lp. | Ilość wejść | Cena brutto |
| 1 | JEDNO WEJŚCIE | 15,50 zł |
| 2 | KARNET 4 WEJŚCIA | 50,00 zł |
| 3 | KARNET 8 WEJŚĆ | 80,00 zł |
| 4 | KARNET OPEN | 120,00 zł |
SIŁOWNIA+SAUNA
| Lp. | Ilość wejść | Cena brutto |
| 1 | JEDNO WEJŚCIE | 30,00 zł |
| 2 | KARNET 8 WEJŚĆ | 140,00 zł |
| 3 | KARNET 12 WEJŚĆ | 170,00 zł |
| 4 | KARNET OPEN | 190,00 zł |
UWAGI:
Zagubienie klucza od szatni 20 zł
Zagubienie piłki 80 zł

